PSA 10.525 SIR GALAHAD
Máy phân tích PSA 10.525 Sir Galahad được thiết kế đặc biệt để đo thủy ngân trong các mẫu khí trực tuyến và ngoại tuyến. Nó được sử dụng để phân tích trực tuyến và ngoại tuyến thuỷ ngân trong không khí tại các khu vực đô thị và nông thôn và để đo thủy ngân trong các loại khí công nghiệp như hydro và carbon dioxide. Máy phân tích có thể xách tay với một hộp đựng đơn giản giống như xe đẩy nên có thể dễ dàng đến nơi cần kiểm tra.
Việc lấy mẫu được thực hiện thông qua bố trí bẫy và thanh lọc kép kết hợp các bẫy Amasil® cụ thể hoạt động ở chế độ vận hành liên tục hoặc từ xa. Máy phân tích tuân thủ cả hai phương pháp ISO 6978:2 và ASTM 6350-98 để đo thủy ngân trong khí tự nhiên. Thủy ngân được đo bằng cách sử dụng phát hiện huỳnh quang nguyên tử cho phép mức phát hiện tuyệt đối dưới 0,1 picogram.
Máy phân tích thủy ngân PSA 10.525 Sir Galahad có thể được điều khiển thông qua PC hoặc máy tính xách tay bằng phần mềm Sir Galahad chuyên dụng hoặc phần mềm PSA online. Có nhiều loại phụ kiện tương thích với máy phân tích thủy ngân PSA 10.525 Sir Galahad có thể mở rộng phạm vi ứng dụng của máy từ đo thủy ngân trong khí tự nhiên đến thủy ngân trực tiếp trong phân tích xăng.
Hệ thống sử dụng nguồn kích thích đèn Hg có áp suất thấp với sự phát hiện của đầu dò nhân quan.
Ngưỡng phân tích xác định ở mức dưới 0,2 picogram.
Thiết bị có thể được sử dụng phân tích ở chế độ “liên tục” hoặc có thể phân tích các mẫu được thu thập từ xa bằng chế độ “tĩnh”.
Các ứng dụng bao gồm giám sát không khí xung quanh, kiểm tra khí thảy, giám sát khí tự nhiên (LNG), khí công nghiệp và đo lượng thủy ngân trong hơi thở.
Hệ thống này hoàn toàn di động và có thể hoạt động với máy tính xách tay.
Công nghệ dòng chắn xoáy Argon (Argon shield flow cell) giảm nhiễm chéo do Hg hấp thụ vào đường ống dẫn.
Thông số kỹ thuật
Tổng quan Môi trường trong lành, không ô nhiễm quá mức
(đặc biệt là thủy ngân).
Nhiệt độ Từ 5-40 độ C
Độ cao Lên đến 2000m
Độ ẩm Tối đa 80% với nhiệt độ 31 độ C giảm tuyến tính xuống 50% ở 40 độ C
Vị trí sử dụng Trong nhà
Trọng lượng: 15kg
Điện áp sử dụng Điện xoay chiều một pha 230VAC 50hz hoặc 120VAC 60hz (±10%)
Cổng kết nối USB, 25 Way male ‘D’
Cấp bảo vệ IP20
Phương pháp
| APP012 | Arsenic determinations in soil, sediment and sludge samples | Xác định asen trong đất, trầm tích và mẫu bùn |
| APP017 | Arsenic determination in fresh, estaurine and nearshore water samples | Xác định asen trong các mẫu nước ngọt, cửa sông và gần bờ |
| APP020 | Determination of arsenic in naphtha by hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định asen trong naphtha bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HG-AFS) |
| APP024 | Arsenic speciation by hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định asen bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HG-AFS) |
| APP026 | Determination of arsenic in contaminated soil | Xác định asen trong đất bị ô nhiễm |
| APP044 | Determination of arsenic in poplar leaves using continuous flow hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định asen trong lá dương sử dụng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hydrua dòng liên tục (HG-AFS) |
| APP049 | Determination of arsenic in oyster tissue using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định asen trong mô hàu bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HG-AFS) |
| APP074 | Determination of arsenic in coal using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định asen trong than bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HG-AFS) |
| APP078 | Determination of arsenic in naphtha samples | Xác định asen trong mẫu naphtha |
| APP099 | Speciation of inorganic arsenic in food by hydride generation anion exchange liquid chromatography atomic fluorescence spectrometry with online ultraviolet digestion (HG-LC-UV-AFS) | Xác định asen vô cơ trong thực phẩm bằng phương pháp tạo hyđrua trao đổi anion sắc ký lỏng quang phổ huỳnh quang nguyên tử với phân hủy tử ngoại trực tuyến (HG-LC-UV-AFS) |
| APP104 | Total arsenic analysis on swabs | Phân tích tổng arsen trên tăm bông |
| APP105 | Rapid arsenic speciation analysis in water samples using flow injection hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) with low pressure short column | Phân tích nhanh chóng chỉ định asen trong các mẫu nước sử dụng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hydrua phun dòng (HG-AFS) với cột ngắn áp suất thấp |
| APP112 | Determination of arsenic in etidronic acid (HEDP) by hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định asen trong axit etidronic (HEDP) bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HG-AFS) |
| APP113 | Arsenic speciation in rice by hydride generation anion exchange liquid chromatography atomic fluorescence spectrometry (HG-LC-HG-AFS) | Xác định asen trong gạo bằng phương pháp tạo hyđrua trao đổi anion sắc ký lỏng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử (HG-LC-HG-AFS) |
| APP127 | Determination of inorganic arsenic in rice by selective hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định asen vô cơ trong gạo bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua chọn lọc (HG-AFS) |
| APP128 | Determination of total arsenic in FGD wastewater by online UV oxidation hydride generation atomic fluorescence spectrometry (UV-HG-AFS) | Xác định tổng arsen trong nước thải FGD bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hydrua oxy hóa UV trực tuyến (UV-HG-AFS) |
| APP137 | Determination of total arsenic in wastewater from an oil and gas refinery by hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định tổng arsen trong nước thải từ nhà máy lọc dầu và khí bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HG-AFS) |
| APP138 | Online determination of arsenic in drinking water | Xác định trực tuyến asen trong nước uống |
| APP139 | Online determination of arsenic in FGD wastewater | Xác định trực tuyến asen trong nước thải FGD |
| APP140 | Online determination of arsenic in FGD wastewater from and oil and gas refinery | Xác định trực tuyến asen trong nước thải FGD từ nhà máy lọc dầu và khí đốt |
| APP144 | Arsenic speciation in water samples using high performance liquid chromatography coupled with hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HPLC-HG-AFS) | Chỉ định asen trong các mẫu nước bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp với phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HPLC-HG-AFS) |
| APP145 | Determination of total arsenic in nickel refinery smelting processing samples by hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Xác định tổng arsen trong các mẫu chế biến nấu chảy của nhà máy tinh luyện niken bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HG-AFS) |
| APP146 | Arsenic speciation in water samples using high performance liquid chromatography coupled with hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HPLC-HG-AFS) using the 10.820-1000 binary gradient pump | Chỉ định asen trong các mẫu nước bằng sắc ký lỏng hiệu suất cao kết hợp với phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HPLC-HG-AFS) bằng cách sử dụng bơm gradient nhị phân 10.820-1000 |
| APP160 | Arsenic Speciation in Urine Samples using High Performance Liquid Chromatography Coupled with Hydride Generation Atomic Fluorescence Spectrometry (HPLC-HG-AFS) using the 10.820-1000 | Chỉ định asen trong mẫu nước tiểu sử dụng sắc ký lỏng hiệu suất cao kết hợp với phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử thế hệ hyđrua (HPLC-HG-AFS) sử dụng 10.820-1000 |
| APP161 | Arsenic speciation in Natural Water samples using the PSA 10.820 MI Coupled to hydride generation AFS | Thông số asen trong các mẫu nước tự nhiên sử dụng PSA 10.820 MI Kết hợp với AFS tạo hyđrua |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.