Arsen là một chất gây ô nhiễm tự nhiên có trong đất, nước. Khi Arsen có trong đất, nước dù chỉ một lượng rất nhỏ thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ cũng như môi trường sống.
Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo nếu có từ 10μg/l Arsenic có trong nước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ
Máy phân tích hàm lượng Arsen hãng PSA được ứng dụng rộng rãi trong các:
- Nhà máy
- Cơ quan nhà nước
- Trường học
- Bệnh Viện
- Nhà máy nước
- Khu chung cư
- Hộ gia đình.
Nhằm kiểm tra nhanh chóng chỉ tiêu Arsen độc hại trong nước uống, nước máy, nước đóng chai. Kết quả phân tích nhanh chóng
Giới hạn phát hiện 2 ppt. Cấp phép sử dụng và được truyền thông rộng rãi trên toàn thế giới. Tất cả phụ kiện vật tư đều được cấp phép vận chuyển đường bộ, đường không, đường biển không gây hại, cháy nổ.. RẤT AN TOÀN.
Thiết bị đo hàm lượng Arsen rất dễ dàng sử dụng mà không cần người thao tác có kỹ thuật phân tích – Ai cũng có thể làm được!
Thông số kỹ thuật
Tổng quan PSA 10.055 Millennium Excalibur nên được sử dụng trong môi trường sạch không có chất ô nhiễm quá mức
Nhiệt độ Từ 5-40oC
Độ cao sử dụng Lên đến 2000m
Độ ẩm Tối đa 80% với nhiệt độ 31oC giảm tuyến tính xuống 50% ở 40oC
Vị trí sử dụng Trong nhà
Trọng lượng 17.5kg
Điện áp sử dụng Điện xoay chiều một pha 230VAC 50hz hoặc 120VAC 60hz (±10%)
Cổng kết nối USB, RJ45
Phương pháp
APP001 | The determination of mercury in milk powder | Xác định thủy ngân trong sữa bột |
APP002 | The determination of mercury in oyster juice | Xác định thủy ngân trong nước hàu |
APP003 | The determination of mercury in human hair | Xác định thủy ngân trong tóc người |
APP004 | Total mercury determinations in industrial and domestic wastewaters | Tổng số xác định thủy ngân trong nước thải công nghiệp và sinh hoạt |
APP005 | Sampling method for concentrating mercury in natural gas | Phương pháp lấy mẫu để cô đặc thủy ngân trong khí thiên nhiên |
APP006 | Rapid method for determining mercury in urine | Phương pháp nhanh chóng để xác định thủy ngân trong nước tiểu |
APP007 | The determination of mercury in urine using microwave dissolution | Xác định thủy ngân trong nước tiểu bằng cách sử dụng vi sóng hòa tan |
APP008 | Total mercury determinations in drinking, surface, ground and saline waters | Tổng số phép xác định thủy ngân trong nước uống, bề mặt, mặt đất và nước mặn |
APP009 | Comparison data for sir Galahad and potassium permanganate absorption | Dữ liệu so sánh cho sự hấp thụ Galahad và thuốc tím |
APP010 | Determination of mercury in stabilised condensate | Xác định thủy ngân trong chất ngưng tụ ổn định |
APP013 | Mercury determinations in soil, sediment and sludge samples | Xác định thủy ngân trong đất, trầm tích và các mẫu bùn |
APP018 | Determination of methylmercury in mussel homogenate | Xác định methylmercury trong đồng nhất của trai |
APP019 | Determination of total mercury in mussel homogenate | Xác định tổng lượng thủy ngân trong đồng nhất của trai |
APP022 | The determination of mercury in whole blood | Xác định thủy ngân trong máu toàn phần |
APP023 | Determination of mercury in industrial effluent | Xác định thủy ngân trong nước thải công nghiệp |
APP025 | Determination of mercury in contaminated soil | Xác định thủy ngân trong đất bị ô nhiễm |
APP028 | Determination of mercury in liquid hydrocarbon/condensates | Xác định thủy ngân trong hydrocacbon lỏng / ngưng tụ |
APP029 | Determination of mercury in aluminum samples | Xác định thủy ngân trong mẫu nhôm |
APP031 | The use of PSA millennium merlin for the determination of mercury in a polluted marine sediment | Việc sử dụng merlin thiên niên kỷ PSA để xác định thủy ngân trong trầm tích biển bị ô nhiễm |
APP032 | Determination of mercury in standard reference material NBS3133 | Xác định thủy ngân trong vật liệu chuẩn NBS3133 |
APP033 | Determination of mercury in zinc concentrates | Xác định thủy ngân trong tinh quặng kẽm |
APP034 | Determination of methylmercury in marine liver tissue by gas chromatography atomic fluorescence spectrometry (AFS) | Xác định methyl thủy ngân trong mô gan biển bằng sắc ký khí phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử (AFS) |
APP035 | Determination of methylmercury in fucus sea plant by gas chromatography atomic fluorescence spectrometry (AFS) | Xác định metyl thủy ngân trong thực vật biển fucus bằng phương pháp sắc ký khí phổ huỳnh quang nguyên tử (AFS) |
APP036 | Determination of mercury in tea samples using continuous flow vapour generation atomic fluorescence spectrometry (AFS) | Xác định thủy ngân trong mẫu chè bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử tạo hơi dòng liên tục (AFS) |
APP037 | Mercury speciation in liquid hydrocarbons using gas chromatography atomic fluorescence spectrometry (AFS) | Xác định thủy ngân trong hydrocacbon lỏng sử dụng sắc ký khí phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử (AFS) |
APP066 | Fully automated determination of mercury in air using atomic fluorescence spectrometry (AFS) | Xác định hoàn toàn tự động thủy ngân trong không khí bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử (AFS) |
APP067 | Determination of mercury in hydrogen using amalgamation atomic fluorescence spectrometry (AFS) | Xác định thủy ngân trong hydro bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử hỗn hợp (AFS) |
APP068 | Determination of mercury using continuous flow vapour generation atomic absorption spectrometry (AAS) | Xác định thủy ngân bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử tạo hơi dòng liên tục (AAS) |
APP069 | Determination of mercury in fly ash | Xác định thủy ngân trong tro bay |
APP081 | Determination of mercury in produced water | Xác định thủy ngân trong nước sản xuất |
APP082 | Determination of mercury in gases containing high levels of H2S using dual amalgamation atomic fluorescence spectrometry (AFS) | Xác định thủy ngân trong các khí chứa nhiều H2S bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử hỗn hợp kép (AFS) |
APP083 | Determination of total mercury in condensate sample using the millennium merlin and pre-concentration unit | Xác định tổng lượng thủy ngân trong mẫu ngưng tụ bằng cách sử dụng merlin thiên niên kỷ và đơn vị nồng độ trước |
APP084 | Determination of trace amount of mercury in brine and water samples using cold vapour generation atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS) | Xác định lượng vết thủy ngân trong các mẫu nước muối và nước bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử tạo hơi lạnh (CV-AFS) |
APP085 | Complying the quality assurance program of EPA method 1631 and its application to the determination of ultra-trace mercury in rainwater samples | Tuân thủ chương trình đảm bảo chất lượng của phương pháp EPA 1631 và ứng dụng của nó để xác định thủy ngân siêu vết trong mẫu nước mưa |
APP086 | Complying the quality assurance program of EPA method 1631 and its application to the determination of ultra-trace mercury in water samples | Tuân thủ chương trình đảm bảo chất lượng của phương pháp EPA 1631 và ứng dụng của nó để xác định thủy ngân siêu vết trong mẫu nước |
APP087 | Determination of total mercury in mixed LPG using ISO-6978 and ASTM 6350 | Xác định tổng lượng thủy ngân trong LPG hỗn hợp sử dụng ISO-6978 và ASTM 6350 |
APP094 | Mercury speciation in solid samples by thermal decomposition atomic fluorescence spectrometry (AFS) | Chỉ định thủy ngân trong các mẫu rắn bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử phân hủy nhiệt (AFS) |
APP095 | Determination of total mercury in waste lubricant oil by cold vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS) | Xác định tổng lượng thủy ngân trong dầu nhớt thải bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh (CV-AFS) |
APP096 | Determination of mercury in water samples using automated UV digestion with vapour generation atomic fluorescence spectrometry (UV-AFS) | Xác định thủy ngân trong mẫu nước bằng phương pháp phân hủy UV tự động với phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử tạo hơi (UV-AFS) |
APP100 | Total mercury in vegetables | Tổng thủy ngân trong rau |
APP101 | Total mercury in fish | Tổng thủy ngân trong cá |
APP102 | Continuous determination of mercury in waste and process water using the PSA 10.225 Online Mercury Liquid systems | Xác định liên tục thủy ngân trong chất thải và xử lý nước bằng hệ thống chất lỏng thủy ngân trực tuyến PSA 10.225 |
APP106 | Determination of total mercury in glycol by cold vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS) | Xác định tổng lượng thủy ngân trong glycol bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh (CV-AFS) |
APP107 | Determination of mercury fractions in caustic wash samples | Xác định các phần thủy ngân trong các mẫu rửa ăn da |
APP108 | Determination of mercury in caustic soda by cold vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS) | Xác định thủy ngân trong xút bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh (CV-AFS) |
APP109 | Determination of mercury in mining waste containing high levels of cyanide | Xác định thủy ngân trong chất thải khai thác mỏ có chứa hàm lượng xyanua cao |
APP121 | Determination of total mercury in animal feed by cold vapour generation atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS) | Xác định tổng lượng thủy ngân trong thức ăn chăn nuôi bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử tạo hơi lạnh (CV-AFS) |
APP122 | Determination of total mercury in natural water using amalgamation (CV-AFS) | Xác định tổng lượng thủy ngân trong nước tự nhiên bằng cách sử dụng hỗn hợp (CV-AFS) |
APP123 | Determination of total mercury in hair by cold vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS) | Xác định tổng lượng thủy ngân trong tóc bằng phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh (CV-AFS) |
APP134 | Determination of mercury in polypropylene | Xác định thủy ngân trong polypropylene |
APP135 | Determination of airborne mercury for occupational exposure within the oil and gas industry using hydrar sampling tubes with CV-AFS | Xác định thủy ngân trong không khí đối với phơi nhiễm nghề nghiệp trong ngành dầu khí bằng cách sử dụng ống lấy mẫu thủy lực CV-AFS |
APP136 | Online determination of mercury in FGD wastewater | Xác định trực tuyến thủy ngân trong nước thải FGD |
APP155 | Determination of elemental mercury in soil samples | Xác định thủy ngân nguyên tố trong mẫu đất |
APP156 | Automated determination of total mercury in liquid hydrocarbon samples using the 20.600 auto injector | Tự động xác định tổng lượng thủy ngân trong các mẫu hydrocacbon lỏng bằng cách sử dụng kim phun tự động 20.600 |
APP157 | Determination of Mercury in water samples with automated sample digestion and vapour generation atomic fluorescence spectrometry | Xác định thủy ngân trong mẫu nước bằng phép phân hủy mẫu tự động và phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử tạo hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.