Ứng dụng:
SDACM4000 có thể được sử dụng để xác định nhiệt trị của chất cháy rắn và lỏng như than, than cốc, dầu mỏ, bột đen xi măng, nhiên liệu sinh khối cũng như vật liệu xây dựng.
Điểm nổi bật :
- Nhiệt lượng kế kiểu thẳng đứng, lượng nước lớn. Chênh lệch nhiệt độ nước áo khoác trong mỗi thử nghiệm nhỏ hơn 0,1K.
- Điều chỉnh nhiệt độ nước tự động (ở giai đoạn cuối, nhiệt độ xô cao hơn nhiệt độ áo khoác 1K), xác định và kiểm tra lượng nước.
- Hỗ trợ kiểm tra độ kín khí của bom oxy, không có cơ cấu nâng cao phức tạp và máy nén trong nhiệt lượng kế.
- SDACM4000 có chức năng tự chẩn đoán, tự bảo vệ, tự chẩn đoán.
- Dữ liệu thử nghiệm xác thực và nhiệt trị, không sửa đổi phần mềm.
- Khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ, báo cáo thống kê và chức năng in ấn; Có khả năng kết nối với mạng và cân bằng giao diện RS232.
Thông số kỹ thuật
Thời gian phân tích | 15-25′ |
Phân giải nhiệt độ | 0.0001K |
Độ lệch chuẩn | ≤0.15% |
Độ ổn định gia nhiệt | ≤0.25% trong vòng 3 tháng |
Kiểu máy | Máy đứng |
Phù hợp với tiêu chuẩn | ASTM D5865, ISO1928 GB/T213-2008 |
Số lần kiểm tra có thể thực hiện/giờ | 2~4 |
Thể tích bình | 282ml |
Loại máy đo nhiệt năng | Isoperibol |
Nạp Oxy | Bán tự động |
Rửa bom | Bằng tay |
Áp lực bom tối đa | 20Mp |
Nhận dạng bom | Không |
Yêu cầu về khí | 99.5% Oxy |
Yêu cầu về nước | Nước cất |
Phạm vi đo năng lượng | 0~50000J |
Nạp nước | Tự động |
Quản lí nhiệt độ và lượng nước | Không |
Hệ thống bình và vỏ độc lập | Không |
Phương pháp khuấy | Lưỡi phẳng |
Điện áp biến tần | Không |
Độ tái lập dựa trên phân tích 1g Benzoic Acid | 0.15% |
Nhiệt độ tăng trung bình | 2℃ |
Đo nhiệt độ | PT1000 |
Nhiệt độ làm việc | ≦32℃ |
Phương pháp làm mát | Tự động theo tuần hoàn nước |
Mạng | Có |
Điện áp | 220V(-15% +10%)50/60Hz |
Công suất tối đa | 0.5kW |
Kích thước | Thân: 600*417*908 |
Khối lượng | 106kg |
Tính toán nâng cao | Không |
Báo cáo phân tích | Có |
Báo cáo thống kê | Có |
Giám sát hệ thống | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.