Thông tin sản phẩm
Máy đo độ nhớt Houillon này tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn ASTM D7279. Đây là hệ thống lý tưởng cho các phòng thí nghiệm phân tích dầu đã qua sử dụng cần kiểm tra nhiều loại độ nhớt của chất bôi trơn. Hãy cho chúng tôi biết thêm về các thông số kỹ thuật cần thiết để nhận được một hệ thống đo độ nhớt phù hợp.
Thông số kỹ thuật
|
Đặc trưng |
S-flow IV + |
| Số lần | 2 |
| Máy đo độ nhớt mỗi lần tắm | 2 |
| phương pháp tiêu chuẩn | Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D7279, D2270 Tương quan với tiêu chuẩn ASTM D445 |
| Tính toán VI tích hợp | Đúng |
| Phạm vi đo | 0,3 – 3.000 mm 2 /s @40°C |
| Phạm vi nhiệt độ | 20 – 120°C * |
| Ổn định nhiệt độ | Tốt hơn ±0,02°C |
| Độ phân giải hẹn giờ | 0,001 giây |
| Khối lượng mẫu | 0,3 – 1,0ml |
| tiêu thụ dung môi | 2 – 3 ml mỗi chu kỳ |
| Mẫu mỗi giờ | 40 – 80 mẫu mỗi giờ ** |
| loại nhớt kế | Houillon |
| Loại cảm biến | Quang học, tự hiệu chuẩn |
| đo thời gian | Tự động |
| tiêm dung môi | Tự động |
| Tùy chọn phần mềm PC nâng cao | Đúng |
| Tùy chọn dung môi kép | Đúng |
| Tùy chọn đo lường Duplo | Đúng |
| Tùy chọn hệ thống làm mát bên ngoài | Đúng |
| Tùy chọn dầu silicon | Đúng |
| Bơm làm sạch tích hợp | Đúng |
| Khởi động trước khi đo | Đúng |
| Màn hình cảm ứng | 12” điện dung |
| Bộ lấy mẫu tự động tùy chọn | Đúng |
| kích thước | 40 x 58 x 66 cm (wxdxh) |
| Cân nặng | 52kg |
| xuất dữ liệu | Thiết bị lưu trữ usb |
| Yêu cầu năng lượng | 950W; 115/240V – 50/60Hz |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.